簡(jiǎn)要描述:低濃度溶氧計(jì)作為YSI55型溶氧儀的升級(jí)換代產(chǎn)品,在YSI 55原有優(yōu)良性能的基礎(chǔ)上加以改進(jìn),融合了YSI的技術(shù)研究成果和制造工藝,測(cè)量性能更優(yōu)良,測(cè)量范圍更廣(0~50mg/L,0~500%空氣飽和度),使用更方便,而價(jià)格基本保持原有水平,因此一經(jīng)推出市場(chǎng),廣獲贊譽(yù)。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | YSI/美國(guó) | 測(cè)定原理 | 其他 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
儀器種類 | 便攜式 |
YSI550A低濃度溶氧計(jì)系統(tǒng)規(guī)格 | ||
測(cè)量參數(shù)技術(shù)指標(biāo) | ||
溫 度 | 測(cè)量范圍 | -5至 +45℃ |
溶解氧 | 測(cè)量范圍 | 0至500% |
溶解氧 | 測(cè)量范圍 | 0至50 毫克/升 |
注:儀器準(zhǔn)確度規(guī)格是主機(jī)與探頭的總和 | ||
|
低濃度溶氧計(jì)其它技術(shù)指標(biāo) | |
工作條件 | 水體:淡水、海水 或 污水;溫度:-5至 +45℃ |
溶解氧反應(yīng) | 9秒內(nèi)達(dá)到終值的95% |
鹽度補(bǔ)償 | 0至70ppt |
防水規(guī)格 | IP67防水等級(jí) |
電 源 | 4節(jié)2號(hào)堿性電池(25℃,超過(guò)2000小時(shí)) |
電 纜 | 備有3.7米、7.5米、15米和30米可供選擇 |
尺 寸 | 22.9厘米(長(zhǎng))× 11.9厘米(寬) |
重 量 | 0.91公斤(含電池) |
保 修 期 | 主機(jī):三年;探頭和電纜:一年 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃