簡(jiǎn)要描述:Hydrolab是一款新型多參數(shù)、寬量程的水質(zhì)監(jiān)測(cè)儀器,可用于地表水、地下水、水源水、飲用水、污水HYDROLAB排放口、海洋等不同水體的水質(zhì)在線及便攜式監(jiān)測(cè)。監(jiān)測(cè)常數(shù)包括溶解氧、pH、ORP(氧化還原電位)、電導(dǎo)率(鹽度、總?cè)芙夤腆w、電阻)、溫度、深度、濁度、葉綠素a、藍(lán)綠藻、諾丹明WT、銨/氨離子、硝酸根離子、氯離子、環(huán)境光、總?cè)芙鈿怏w供十五種參數(shù)
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
Hydrolab是一款新型多參數(shù)、寬量程的水質(zhì)監(jiān)測(cè)儀器,可用于地表水、地下水、水源水、飲用水、污水
HYDROLAB排放口、海洋等不同水體的水質(zhì)在線及便攜式監(jiān)測(cè)。監(jiān)測(cè)常數(shù)包括溶解氧、pH、ORP(氧化還原電位)、電導(dǎo)率(鹽度、總?cè)芙夤腆w、電阻)、溫度、深度、濁度、葉綠素a、藍(lán)綠藻、諾丹明WT、銨/氨離子、硝酸
根離子、氯離子、環(huán)境光、總?cè)芙鈿怏w供十五種參數(shù)
綠藻都有很突出的優(yōu)點(diǎn),可以節(jié)省大量的時(shí)間和人工,并可用于在線監(jiān)測(cè)。尤其對(duì)于藍(lán)綠藻的測(cè)量,可 | ||||||||||||||||||||||||||
以起到藻類大量繁殖的預(yù)警作用,對(duì)自來(lái)水廠過(guò)濾設(shè)置起到保護(hù)作用。同時(shí),更可以通過(guò)有效的藻類監(jiān) | ||||||||||||||||||||||||||
控及時(shí)采取應(yīng)對(duì)措施以減少飲用水中的藻毒素。 | ||||||||||||||||||||||||||
Hydrolab*的環(huán)境光探頭可以提供對(duì)水體中特定點(diǎn)的光線強(qiáng)度的測(cè)量。通過(guò)環(huán)境光的測(cè)量,就可以指 | ||||||||||||||||||||||||||
道依靠光合作用獲得營(yíng)養(yǎng)的生物群,包括促進(jìn)光合作用的浮游植物(綠藻或藍(lán)綠藻、某些硅藻)、水生 | ||||||||||||||||||||||||||
和大型植物(在水下或半水下生長(zhǎng)的植物)是否可以獲得足夠的光線以維持生存。環(huán)境光探頭可以應(yīng)用 | ||||||||||||||||||||||||||
于飲用水庫(kù)管理、防治藍(lán)藻、水環(huán)境研究等領(lǐng)域。 | ||||||||||||||||||||||||||
主機(jī)尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||
DS5/DS5X:外經(jīng):8.9cm,長(zhǎng)度:58.4cm | ||||||||||||||||||||||||||
MS5:外經(jīng):4.4cm,長(zhǎng)度:74.9cm(配電池倉(cāng)) | ||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)指標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||||
葉綠素a: | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
藍(lán)綠藻: | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境光: | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
訂購(gòu)指南 | ||||||||||||||||||||||||||
請(qǐng)致電我公司! |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃