簡(jiǎn)要描述:主要用于飲用水、地表水的氟化物濃度監(jiān)測(cè)
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
相關(guān)產(chǎn)品: | CA610氟化物分析儀 | ||||||||||||||||||||||||||
CA610氟化物分析儀 | 典型應(yīng)用 | ||||||||||||||||||||||||||
FBM-160/FBM-100A氟離子濃度儀 | 主要用于飲用水、地表水的氟化物濃度監(jiān)測(cè)。 | ||||||||||||||||||||||||||
特性和優(yōu)點(diǎn) | |||||||||||||||||||||||||||
● 采用離子選擇傳感器方法,并帶有發(fā)明的可更換傳感器頭 | |||||||||||||||||||||||||||
● 自動(dòng)校準(zhǔn)功能 | |||||||||||||||||||||||||||
● 恒溫控制的流通池 | |||||||||||||||||||||||||||
● 試劑消耗量極少 | |||||||||||||||||||||||||||
● 幾乎不受任何物質(zhì)的干擾 | |||||||||||||||||||||||||||
測(cè)量原理 | |||||||||||||||||||||||||||
使用*進(jìn)的離子選擇傳感器技術(shù),HACH的能夠?yàn)槟娘嬘盟餄舛葴y(cè)量的準(zhǔn) | |||||||||||||||||||||||||||
確性提供長(zhǎng)期的保證。同時(shí)也具有優(yōu)異的性價(jià)比。試劑消耗非常少。緊湊、獨(dú)立 | |||||||||||||||||||||||||||
的設(shè)計(jì)使得該分析儀是您做現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)或遠(yuǎn)程控制的理想工具。 | |||||||||||||||||||||||||||
可靠的技術(shù),使用的設(shè)計(jì)。 | |||||||||||||||||||||||||||
能為您提供準(zhǔn)確的氟化物讀數(shù),而不受水樣中離子強(qiáng)度、pH或溫度變化的影響。 | |||||||||||||||||||||||||||
該分析儀基本不受干擾。HACH公司*的傳感器 — 擁有的可更換的傳感器頭 — 使得維護(hù)非常 | |||||||||||||||||||||||||||
簡(jiǎn)單,維護(hù)頻率、費(fèi)用低。無(wú)需更換整個(gè)傳感器 — 只需要更換氟化物的水晶傳感器頭。 | |||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)指標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
|
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃