簡要描述:工業(yè)軟化器出水、工業(yè)循環(huán)水、地表水硬度監(jiān)測
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
相關(guān)產(chǎn)品: | APA6000硬度分析儀 | ||||||||||||||||||||
SP510硬度監(jiān)測報警儀 | 典型應(yīng)用 | ||||||||||||||||||||
APA6000硬度分析儀 | 工業(yè)軟化器出水、工業(yè)循環(huán)水、地表水硬度監(jiān)測 | ||||||||||||||||||||
特性和優(yōu)點 | |||||||||||||||||||||
APA6000氨/一氯胺分析儀 | ● 自動校準(zhǔn)、自動清洗、自動填充試劑的全自動分析 | ||||||||||||||||||||
● 可連續(xù)運行30天,無需任何維護,*實現(xiàn)無人看守 | |||||||||||||||||||||
APA6000銅分析儀 | ● 每次分析的水樣、試劑的消耗量很少,保證系統(tǒng)容易清洗,沒有記憶效應(yīng) | ||||||||||||||||||||
● *的空氣隔熱系統(tǒng)設(shè)計 — 保證準(zhǔn)確的化學(xué)反應(yīng)在很穩(wěn)條件下進行 | |||||||||||||||||||||
APA6000堿度分析儀 | ● 可對兩路水樣進行準(zhǔn)確、連續(xù)的測定 | ||||||||||||||||||||
● 使用USEPA認(rèn)可的方法測量低量程硬度 | |||||||||||||||||||||
● 使水質(zhì)軟化系統(tǒng)更經(jīng)濟、更有效 | |||||||||||||||||||||
● 具有強大的數(shù)據(jù)處理功能,可以存儲30天的分析數(shù)據(jù),可進行圖形分析、趨勢分析 | |||||||||||||||||||||
技術(shù)指標(biāo) | |||||||||||||||||||||
低量程硬度分析儀 | |||||||||||||||||||||
測量范圍: 0.05-10mg/L(以CaCO3計) | |||||||||||||||||||||
準(zhǔn) 確 性: ±5%或±0.05mg/L,取大者 | |||||||||||||||||||||
重 現(xiàn) 性: ±3%或±0.03mg/L,取大者 | |||||||||||||||||||||
響應(yīng)時間: T90≤5min | |||||||||||||||||||||
測量周期: 4分鐘 | |||||||||||||||||||||
高量程硬度分析儀 | |||||||||||||||||||||
測量范圍: 10-1000mg/L(以CaCO3計) | |||||||||||||||||||||
準(zhǔn) 確 性: ±5%或±2mg/L,取大者 | |||||||||||||||||||||
重 現(xiàn) 性: ±5%或±2mg/L,取大者 | |||||||||||||||||||||
響應(yīng)時間: T90≤17min | |||||||||||||||||||||
測量周期: 8.2分鐘 | |||||||||||||||||||||
兩種分析儀共同參數(shù) | |||||||||||||||||||||
樣品溫度: 5-50℃ | |||||||||||||||||||||
樣品流量: 100-2000ml/min | |||||||||||||||||||||
進口壓力: 0.03-2.04bar | |||||||||||||||||||||
排口接頭: 3/4" NPT接頭 | |||||||||||||||||||||
模擬輸出: 與記錄器或PID控制相匹配的兩路4-20mA信號輸出 | |||||||||||||||||||||
報警輸出: 兩路SPDT繼電器 | |||||||||||||||||||||
認(rèn)證機構(gòu): NRTL認(rèn)證 | |||||||||||||||||||||
供電電源: 95-240VAC,50/60Hz | |||||||||||||||||||||
|
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃