簡(jiǎn)要描述:用于飲用水、地表水的氨氮濃度在線監(jiān)測(cè)。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category詳細(xì)介紹
相關(guān)產(chǎn)品: | Amtax™ inter2氨氮分析儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amtax™Compact氨氮分析儀 | 典型應(yīng)用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amtax™Inter2氨氮分析儀 | 用于飲用水、地表水的氨氮濃度在線監(jiān)測(cè)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMTAX™ sc氨氮分析儀 | 特性和優(yōu)點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NH4D sc氨氮分析儀 | ● 雙光束、雙濾光片光度計(jì)測(cè)量水中NH4+離子濃度。通過(guò)參比光束的測(cè)量,儀器消除了樣品中濁度、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源的波動(dòng)等因素對(duì)測(cè)量記過(guò)的干擾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NITRATAX sc硝氮分析儀 | ● 測(cè)量值可以用圖形或數(shù)字方式顯示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO3D sc硝氮分析儀 | ● 具有自動(dòng)校準(zhǔn)和自動(dòng)清洗等功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 內(nèi)置冰箱,保證試劑的儲(chǔ)存溫度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phosphax sc正磷酸鹽分析儀 | ● 使用FILTRAX采樣預(yù)處理系統(tǒng)進(jìn)行樣品預(yù)處理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phosphax∑Sigma總磷/正磷分析儀 | ● 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能,圖形顯示功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)量原理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPW-150總磷/總氮/COD分析儀 | 靛酚藍(lán)法(符合DIN 38406 E5標(biāo)準(zhǔn))。在催化劑的作用下,NH4+在pH為12.6的堿性介質(zhì)中,與次氯酸根離子和水楊酸鹽離子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtrax樣品預(yù)處理系統(tǒng) | 反應(yīng),生成靛酚化合物,并呈現(xiàn)出綠色。在儀器測(cè)量范圍內(nèi),其顏色改變程度和樣品中的NH4+濃度呈正比,因此,通過(guò)測(cè)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顏色變化的程度,就可以計(jì)算出樣品中NH4+的濃度。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)指標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃