簡(jiǎn)要描述:DR/2800型便攜式分光光度計(jì),是哈希公司推出的分光光度計(jì)產(chǎn)品,既 可用于實(shí)驗(yàn)室測(cè)試,又可用于生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)和野外水質(zhì)測(cè)試。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
DR2800可見光分光光度計(jì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCII袖珍比色計(jì) | DR/2800型便攜式分光光度計(jì),是哈希公司推出的分光光度計(jì)產(chǎn)品,既 可用于實(shí)驗(yàn)室測(cè)試,又可用于生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)和 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
野外水質(zhì)測(cè)試。DR/2800型便攜式分光光 度計(jì)具有優(yōu)良的光學(xué)穩(wěn)定性。其*的條形碼自動(dòng)識(shí)別、自動(dòng)測(cè)定試劑空白、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DRB200消解反應(yīng)器 | 自動(dòng)讀取功能,大大簡(jiǎn)化了實(shí)驗(yàn)操作過程,使測(cè)試方法更加簡(jiǎn)便、快捷。DR/2800型便攜式分光光度計(jì)內(nèi)置有240多種 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)試方法的應(yīng)用程序(可測(cè)量參數(shù)請(qǐng)參考樣本中《哈希比色法測(cè)量參數(shù)列表》),該儀器可廣泛應(yīng)用于工業(yè)、市政、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DR1010型COD測(cè)定儀 | 環(huán)保、教育等領(lǐng)域的水質(zhì)監(jiān)測(cè)。其特點(diǎn)為: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 觸摸屏式的屏幕設(shè)計(jì)使操作更加簡(jiǎn)便、快捷; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DR800便攜式多參數(shù)比色計(jì) | ● 中文菜單顯示; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 當(dāng)使用哈希公司標(biāo)有條形碼的TNT plusTM?預(yù)制試劑管時(shí),DR2800具有自動(dòng) 識(shí)別測(cè)試方法的功能; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CEL800便攜式實(shí)驗(yàn)室比色計(jì) | ● USB接口便于使用U盤進(jìn)行應(yīng)用程序的更新; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 兩種供電模式:(1)電池供電;(2)交流電源供電:通用型的電源適配器,適用于不同的電源插座 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DR900便攜式多參數(shù)比色計(jì) | ● 便攜式設(shè)計(jì):(1)在野外使用,電源由電池提供;(2)堅(jiān)固的手提箱既可存放儀器,又可安全運(yùn)輸,且攜帶方便 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DR/2800型便攜式分光光度計(jì)具有數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能,可存儲(chǔ)500個(gè)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)點(diǎn),數(shù)據(jù)點(diǎn)包括日期、時(shí)間、測(cè) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DR1900便攜式分光光度計(jì) | 試結(jié)果、樣品 名稱、實(shí)驗(yàn)員代號(hào)等信息。數(shù)據(jù)可以通過USB接口,連接數(shù)據(jù)線,直接下載至計(jì)算機(jī),便于數(shù)據(jù)的存儲(chǔ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
與管理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DR2700可見分光光度計(jì) | 技術(shù)參數(shù) | DR2800可見分光光度計(jì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DR2800可見光分光光度計(jì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DREL2800通用水質(zhì)實(shí)驗(yàn)室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DR3800可見光分光度計(jì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DR3900可見光分光度計(jì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DR5000紫外-可見光分光光度計(jì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DR6000紫外-可見分光光度計(jì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
哈希比色瓶/比色皿系列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
哈希試劑耗材系列 | 5839700:DR2800光度計(jì)便攜箱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COD-60A高錳酸鹽指數(shù)快速測(cè)定儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃